
Важной особенностью ИБП Line-Interactive является наличие автотрансформатора, который стабилизирует входное напряжение в диапазоне 140-275В без перехода
на работу от аккумуляторной батареи. Интерактивные ИБП осуществляют ступенчатую стабилизацию напряжения посредством коммутации обмоток автотрансформатора
и осуществляют быстрое переключение на работу от аккумуляторной батареи, также эффективны при большинстве проблем с электропитанием.
Источники бесперебойного питания (ИБП) RUCELF серии UPI рекомендованы для обеспечения защиты и безотказной работы бытового, вычислительного, телекоммуникационного, а также котельного оборудования.
Преимущества
Технические характеристики серии UPI
| UPI-400-12-I/E | UPI-600-12-I/E | UPI-800-12-I/E | UPI-1000-24-I/E | UPI-1400-24-I/E | UPI-3000-48-I/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 320 | 480 | 640 | 800 | 1120 | 2400 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 | |||||
| Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В | 140–275 | |||||
| Форма выходного напряжения | чистый синус | |||||
| Время переключения на батарею, мс | 4 | |||||
| Перегрузочная способность | 130% не более 30 секунд | |||||
| Интерфейс | USB | |||||
| Аккумуляторная батарея, шт | 1 | 2 | 4 | |||
| Габариты, мм | 100х150x320 | 120x190x320 | 140x210x380 | 195х330х430 | ||
| Масса, кг (без АКБ / с АКБ) | 5 / 7 | 7 / 10 | 8,5 / 11 | 11 / 16 | 13 / 18 | 20 / 30 |
| Время работы в автономном режиме при 50% нагрузке, мин (для моделей со встроенными АКБ) | 14 | 8 | 5 | 7 | ||
| Время заряда АКБ с 20% до 90% номинальной емкости, час | 8–12 | |||||





