
Благодаря своей простоте и функциональности стабилизаторы релейного типа серий SRW и SRV отлично подойдут для защиты электроники вашего дома, офиса или небольшого производства от перепадов электросети. Релейные стабилизаторы напряжения RUCELF сочетают в себе высокую мощность, и скорость стабилизации напряжения.
Преимущества
Технические характеристики серий SRW/SRV
| SRW-500 | SRW-1000 | SRW-1500 | SRW-5000 | SRW-10000 | SRW-12000 | SRV-15000 | SRV-20000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения, В | 140–260 | |||||||
| Максимальная мощность, ВА | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Максимальный ток, А | 1,6 | 4 | 5,6 | 20 | 40 | 42 | 54 | 70 |
| Выходное напряжение, В | 220 ±6% | |||||||
| КПД, % | 95 | |||||||
| Рабочая температура, °С | от 0 до +45 | |||||||
| Габариты, мм | 335х125х78 | 265х385х155 | 410х630х360 | 450х710х430 | ||||
| Масса, кг | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 10,5 | 15 | 19 | 30 | 37 |






