
SRW II and SRF II are relay voltage regulators of second generation comprising all the advantages of relay voltage regulators with informative LCD display.
Advantages
Технические характеристики серий SRW II/SRF II
| SRW II-6000-L | SRW II-9000-L | SRW II-12000-L | SRF II-6000-L | SRF II-9000-L | SRF II-12000-L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения, В | 95–280 | |||||
| Максимальная мощность, ВА | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Максимальный ток, А | 23 | 31 | 45 | 23 | 31 | 45 |
| Выходное напряжение, В | 220 ±8% | |||||
| КПД, % | 95 | |||||
| Рабочая температура, °С | от 0 до +45 | |||||
| Габариты, мм | 260х390х160 | 295х435х165 | 245х205х345 | 245х205х430 | ||
| Масса, кг | 15.9 | 17.7 | 20.4 | 12 | 17 | 20 |






